|  | 
                    
                      |  | 
                    
                      | 
                          
                            | 
| Machine Model | 2BX-580 Seed Sowing Machine |  
| Dimension L*W*H | 592cm*50cm*115cm |  
| Seed tray type | 7” or 9“ |  
| Machine weight | 175Kg |  
| Work efficiency | >580 trays/hour |  
| Electronic motor | 120w/220v+120w/220v |  
| Capacity of soil hopper | Bed soil hopper=top soil hopper=52L |  
| Irrigation capacity | 0.5-1.4L/tray |  
| Bed soil thickness | 15-25mm |  
| Seed amount | 50-200g/tray |  
| Top soil thickness | 5-9mm |  
|  |  |  
| Auxiliary equipments |  |  
| 1. Auto Seed Tray Feeing System LS-GP25 |  
| Dimension L*W*H | 95cm*45cm*67cm |  
| Weight | 50Kg |  
| Electronic motor | 40w/220v+120w/220v |  
| Seed tray type | 7” or 9“ |  
| Tray Load | >40 trays |  
| Efficiency | >1000 trays/hour |  
| 2. Tray Stacker LS-DP07 |  
| Dimension L*W*H | 150cm*40cm*53cm |  
| Weight | 75Kg |  
| Electronic motor | 120w/220v+120w/220v |  
| Seed tray type | 7” or 9“ |  
| Tray Load | >5trays |  
| Efficiency | >1000 trays/hour |  
| 3. Soil feeding conveyor LS-JT015 |  
| Dimension L*W*T | 335cm*48cm*30cm |  
| Weight | 150Kg |  
| Electronic motor | 400w/220v |  
| Loaden capacity | >200Kg |  
| Efficiency | >1000Kg/hour |  
| 4. Plastic Seed Tray |  
| 9" Seed tray L*W*H | External 600*300*37 Internal 575*280*28 |  
| 7" Seed tray L*W*H | External 600*250*37 Internal 575*230*28 |  
| Note: Some specification, designs may be changed without prior notice. |  |  |